Power | 0.5 to 3 Watts |
Connectors | BMA, BNC, QMA, QN, N, SMA, SMA 2.9, SMB, SMP, SSMA, TNC, 1.0/2.3 |
Frequency range | DC to 40 GHz |
1.0/2.3 - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
2.5 | 1.15 | 23.1 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 144 000 |
7/16 - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
4 | 1.15 | 23.1 | 2 | 500 | 50±5% | Male | R404 170 111 |
4 | 1.15 | 23.1 | 2 | 500 | 50±5% | Female | R404 175 111 |
BMA - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) |
Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
18 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 270 000 |
18 | 1.3 | 17.7 | 1 | 100 | 50±5% | Female | R404 275 000 |
BNC - 50 AND 75 OHMS
Frequency DC to (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) | Impedance (Ω) |
Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
1 | - | - | 1 | 500 | 50±1% | Male | R404 441 000 |
1 | - | - | 1 | 500 | 50±1% | Male | R404 441 120 |
1 | - | - | 1 | 500 | 50±1% | Male | R404 441 121 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±2% | Male | R404 111 000 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±2% | Male | R404 111 120 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±2% | Female | R404 112 000 |
8 | 1.25 | 19.1 | 1 | 1,000 | 50±5% | Male | R404 110 000 |
8 | 1.25 | 19.1 | 1 | 1,000 | 50±5% | Male | R404 110 120 |
1 | 1.15 | 23.1 | 1 | 500 | 75±5% | Male | R404 012 000 |
1 | 1.15 | 23.1 | 1 | 500 | 75±5% | Male | R404 012 120 |
1 | 1.15 | 23.1 | 1 | 500 | 75±5% | Female | R404 014 000 |
1 | - | - | 1 | 500 | 75±0.1% | Male | R404 4120 00 |
1 | - | - | 1 | 500 | 75±1% | Male | R404 442 000 |
1 | - | - | 1 | 500 | 75±1% | Male | R404 442 120 |
N - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 500 | 50±2% | Male | R404 131 000 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 500 | 50±2% | Male | R404 131 120 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 500 | 50±2% | Female | R404 132 000 |
12.4 | 1.15 | 23.1 | 1 | 500 | 50±2% | Male | R404 240 000 |
12.4 | 1.15 | 23.1 | 1 | 500 | 50±2% | Male | R404 240 120 |
12.4 | 1.15 | 23.1 | 1 | 500 | 50±2% | Male | R404 240 121 |
12.4 | 1.15 | 23.1 | 1 | 500 | 50±2% | Female | R404 245 000 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±2% | Male | R404 340 000 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±2% | Male | R404 340 120 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±2% | Female | R404 355 000 |
QMA - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
3 | 1.1 | 26.4 | 2 | 200 | 50±5% | Male | R404 114 111 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 114 000 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 114 120 |
QN - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 116 000 |
SMA - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 101 000 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 101 120 |
4 | 1.25 | 19.1 | 1 | 100 | 50±5% | Female | R404 102 000 |
8 | 1.15 | 23.1 | 3 | 250 | 50±5% | Male | R404 600 000 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±5% | Male | R404 A01 000 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±5% | Male | R404 A01 120 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±5% | Male | R404 A01 121 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±5% | Female | R404 A02 000 |
18 | 1.34 | 16.8 | 3 | 250 | 50±5% | Male | R404 605 000 |
26.5 | 1.3 | 17.7 | 2 | 100 | 50±5% | Male | R404 A03 000 |
26.5 | 1.3 | 17.7 | 2 | 100 | 50±5% | Female | R404 A04 000 |
SMA2.9 - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return lossmin. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
40 | 1.35 | 16.5 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 280 000 |
40 | 1.35 | 16.5 | 1 | 100 | 50±5% | Female | R404 285 000 |
SMB - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) | Impedance (Ω) |
Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 104 000 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±5% | Female | R404 105 000 |
8 | 1.25 | 19.1 | 0.5 | 100 | 50±5% | Female | R404 155 000 |
8 | 1.25 | 19.1 | 0.5 | 100 | 50±5% | Female | R404 165 000 |
SMC - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
8 | 1.25 | 19.1 | 0.5 | 100 | 50±5% | Female | R404 160 000 |
SMP - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
26.5 | 1.3 | 17.7 | 1 | 100 | 50±5% | Male | R404 A61 000 |
26.5 | 1.3 | 17.7 | 1 | 100 | 50±5% | Female | R404 A62 000 |
40 | 1.7 | 11.7 | 0.5 | 100 | 50±5% | Male | R404 260 000 |
40 | 1.7 | 11.7 | 0.5 | 100 | 50±5% | Female | R404 262 000 |
SSMA - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
18 | 1.35 | 16.5 | 0.5 | 100 | 50±5% | Male | R404 380 000 |
TNC - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance(Ω) | Gender | Part Number | |
Avg. (W) | Peak (W) | ||||||
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±2% | Male | R404 121 000 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±2% | Male | R404 121 120 |
4 | 1.2 | 20.8 | 1 | 100 | 50±2% | Female | R404 122 000 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 1 | 500 | 50±5% | Male | R404 225 000 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 1 | 500 | 50±5% | Male | R404 225 120 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±5% | Male | R404 370 000 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±5% | Male | R404 370 120 |
18 | 1.2 | 20.8 | 2 | 100 | 50±5% | Female | R404 375 000 |
Radiall의 저전력 터미네이션의 타입별 기본 성능
Connection Type | Frequency | Power | Reference | Designation |
SMA | 18 GHz | 1W | R404N05000 | TERM SMA M 18 GHZ 1W |
R404N05121 | TERM SMA M 18 GHZ 1W CORD | |||
R404N05120 | TERM SMA M 18 GHZ 1W CHAIN | |||
R404N06000 | TERM SMA F 18 GHZ 1W | |||
2W | R404N01000 | TERM SMA F 18 GHZ 2W | ||
R404N01121 | TERM SMA M 18 GHZ 2W CORD | |||
R404N01120 | TERM SMA M 18 GHZ 2W CORD | |||
R404N02000 | TERM SMA F 18 GHZ 2W | |||
SMP | 26.5 GHz | 1W | R404N07000 | TERM SMA M 26.5 GHZ 1W |
R404N08000 | TERM SMA F 26.5 GHZ 1W | |||
2W | R404N03000 | TERM SMA M 26.5 GHZ 2W | ||
R404N04000 | TERM SMA F 26.5 GHZ 2W | |||
18 GHz | 1W | R404N61000 | TERM SMP M 18 GHz 1W | |
R404N62000 | TERM SMP F 18 GHz 1W |