기술 데이터 | |
NTC 센서 측정 범위 | -50 에 +400 °C |
NTC 센서 정확도 | ±0.3 °C (-20 에 +70 °C) ±(0.7 °C + 0.5 측정값의 %) (잔여 범위) |
NTC 센서 분해능 | 0.1 °C (-50 에 +199.9 °C) 1 °C (잔여 범위) |
기술 데이터 | |
열전대 K타입 측정 범위 | -50 에 +400 °C |
열전대 K타입 정확도 | ±0.3 °C (-20 에 +70 °C) ±(0.7 °C + 0.5 측정값의 %) (잔여 범위) |
열전대 K타입 분해능 | 0.1 °C (-50 에 +199.9 °C) 1 °C (잔여 범위) |
기술 데이터 | |
열전대 T타입 측정 범위 | -50 에 +400 °C |
열전대 T타입 정확도 | ±0.3 °C (-20 에 +70 °C) ±(0.7 °C + 0.5 측정값의 %) (잔여 범위) |
열전대 T타입 분해능 | 0.1 °C (-50 에 +199.9 °C) 1 °C (잔여 범위) |
기술 데이터 | |
하우징 재질 | ABS |
채널 수 | 1채널 |
표준렌즈 | EN 13485 |
보증 기간 | 2년 |
배터리 종류 | 9V 블록 배터리(6F22) |
배터리 수명 | 200시간(연결형 프로브, 백라이트 꺼짐); 68시간(프로브 연결, 백라이트 꺼짐) |
크기 | 182 x 64 x 40 mm |
작동 온도 | -20 에 +50 °C |
보관 온도 | -40 에 +70 °C |
무게 | 171 g |
제품번호 | 식품용 프로브 | 그림 | 가격 |
0603 2492 | 견고한 식품용 프로브, 특수 핸들, PUR 케이블 열전대 T타입 | Call | |
0603 3292 | 냉동 열전대 T타입 식품용 프로브, 스크류 타입 | Call | |
0603 2192 | 스테인레스 스틸재질의 식품용 프로브(IP67), 열전대 T타입 | Call | |
0603 3392 | 스테인레스 스틸재질의 식품용 프로브(IP67), 테프론 케이블, 최대 +250℃까지, 열전대 T타입 | Call | |
0628 0027 | 방수, 빠른 반응 속도를 가진 바늘형 프로브, 침투 구멍이 보이지않음, 열전대 T타입 | Call | |
0628 0030 | 빠른 반응 속도를 가진 바늘 모양의 프로브, 열전대 T타입, 프로브로 오븐의 요리온도 측정 | Call | |
0628 0023 | 측정 팁, 열전대 어댑터, 빠른 반응 측정용 T타입 | Call | |
0603 0646 | 유연한 오븐용 프로브. 최대 +250℃, PTFE케이블 | Call |
제품번호 | 대기용 프로브 | 그림 | 가격 |
0603 1793 | 견고한 저렴한 가격대의 대기용 프로브, 열전대 T타입 | Call |
제품번호 | 표면용 프로브 | 그림 | 가격 |
0603 1993 | 방수 표면용 프로브, 평평한 표면을 측정할 수 있는 팁 포함, 열전대 T타입 | Call |
제품번호 | 침투용 프로브 | 그림 | 가격 |
0603 1293 | 방수용 침투용 프로브, 열전대 T타입 | Call |
제품명 | 제품 번호 |
9V 충전용 배터리 | 0515 0025 |
9V 충전용 배터리 | 0554 0025 |
제품명 | 제품 번호 |
무선 적외선 인터페이스의 테스토 고속 프린터(프린터 용지1롤 및 배터리 포함) | 0554 0549 |
적외선 프린터용 감열지(6롤), 반영구적 | 0554 0568 |
빠른 외부용 충전지, 1-4AA 충전지 배터리 | 0554 0610 |
제품명 | 제품 번호 |
케이스, 측정기와 프로브 보관용 | 0516 0210 |
방수 케이스, 충격과 먼지로부터 보호 | 0516 0220 |
제품명 | 제품 번호 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0001 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0002 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0061 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0062 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0063 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0071 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0072 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0073 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0181 |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0560 9261 | testo 926 식품 검수용 1 채널 온도계 | W140,000 |
0563 9262 | testo 926 기본 세트 (*구성 : 본체, 0603 1293 탐침 온도 프로브, TopSafe) |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0603 1793 | 대기 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) | Call |
0603 2492 | 건 타입 손잡이 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (PVC 케이블) |
Call |
0603 3292 | 냉동 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (스크류 타입) |
Call |
0603 2192 | 스테인레스 스틸 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (IP67/PUR Cable) |
Call |
0603 2693 | †뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) |
Call |
0603 3392 | 스테인레스 스틸 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (IP67/PTFE Cable) |
Call |
0628 0027 | †뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +250℃) |
Call |
0628 0030 | 뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +250℃) |
Call |
0628 0023 | 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (500mm) (와이어타입) |
Call |
0603 0646 | 표면 및 대기 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +250℃) (2,000mm/Ø1.5) (PTFE Cable) (전선타입) |
Call |
0603 1293 | †탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) |
Call |
0603 1993 | †표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) |
Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0515 0025 | 9V 충전 배터리 | Call |
0554 0025 | 외부 충전기(9V 배터리 0515 0025용) | Call |
0554 0549 | 적외선 프린터 | Call |
0554 0568 | 프린터용지(1팩 6롤입/독일) | Call |
0554 0569 | 프린터용지(1팩 6롤입/국산) | Call |
0554 0610 | 외부 충전기( Ni-MH 충전지 4개 포함) (100-240V, 300mA, 50/60Hz) | Call |
0516 0200 | 보관 케이스(본체, 프로브 3개, 액세서리 보관) (430 x 310 x 85 mm) | Call |
0516 0201 | 알루미늄 보관 케이스 (405 x 170 x 85 mm) | Call |
0516 0210 | 지퍼 타입 케이스(독일) | Call |
0516 0182 | 지퍼 타입 케이스(국산) | Call |
0516 0220 | TopSafe (방수케이스) | Call |
† : 방수