기술 데이터 | |
열전대 K타입 측정 범위 | -50 에 +1000 °C |
열전대 K타입 정확도 | ±0.5 °C (-50 에 +70 °C) ±0.7 측정값의 % (+70.1 에 +1000 °C) |
열전대 K타입 분해능 | 0.1 °C |
기술 데이터 | |
열전대 T타입 측정 범위 | -50 에 +400 °C |
열전대 T타입 정확도 | ±0.5 °C (-50 에 +70 °C) ±0.7 측정값의 % (70.1 에 +1000 °C) |
열전대 T타입 분해능 | 0.1 °C |
기술 데이터 | |
보호등급 | IP65 |
채널 | 2 외부 |
보증 기간 | 2년 |
측정 비율 | 10초 ~ 24시간 |
배터리 종류 | 알칼리망간(AlMn) AAA 배터리 3개 또는 에너자이저 배터리 3개 |
배터리 수명 | 3년 (15분 간격 측정시) |
크기 | 89 x 53 x 27 mm |
작동 온도 | -35 에 +55 °C |
메모리 | 1,000,000 측정값 |
보관 온도 | -20 에 +55 °C |
이 경우 유연성이 있는 프로브로 파이프 외부를 감아주면, 개별 난방기의 공급 및 환수 온도를 모니터링 할 수도 있고 그에 따라 원인을 규명하고 바로잡을 수도 있습니다.
데이터 로거의 열전대 프로브를 이용하면 생산 공정에서 나타나는 고온의 온도도 기록이 가능합니다. 프로브의 반응 속도가 매우 빠르기 때문에 온도가 급격히 변하는 공정에서도 정확한 측정결과를 얻을 수 있습니다.
제품번호 | NTC 프로브 | 그림 | 가격 |
0628 7510 | 짧은 프로브, IP54 | Call | |
0628 7503 | 설치형 프로브, 알루미늄 슬리브, IP 65, 2.4m 고정 케이블 | Call | |
0613 2211 | 식품용 프로브(IP65), 스테인레스스틸 재질, PUR 케이블, NTC, 1.6m 고정 케이블 | Call | |
0628 0006 | 정확한 침투용 프로브, 1.5m 케이블, IP 67 | Call | |
0613 1212 | 방수 NTC 침투용 프로브, 1.2m 고정 케이블 | Call |
제품번호 | 열전대 프로브 | 그림 | 가격 |
0628 7533 | 산업용 프로브, 스테인레스 스틸 슬리브, 열전대 K타입 | Call | |
0628 0020 | 파이프 프로브, 벨크로처리, 파이프상 온도 측정용, 직경 최대 120mm, +120℃까지, 열전대 K타입 | Call | |
0602 4592 | 파이프 측정용 프로브, 파이프직경 5~65mm 교체 가능한 측정 헤드 포함, 측정범위 단시간 +280℃까지, 열전대 K타입 | Call | |
0602 4892 | 자석식 프로브, 약10N의 접착력, 고온용 금속 표면 측정, 열전대 K타입 | Call | |
0602 0644 | 어댑터를 포함한 열전대, 유연함, 800mm길이, 열전대 K타입, 유리섬유 | Call | |
0602 0645 | 어댑터를 포함한 열전대, 유연함, 1500mm길이, 열전대 K타입, 유리섬유 | Call |
제품번호 | Pt100 프로브 | 그림 | 가격 |
0609 1273 | ◆ 견고한 방수 PT100 침투용 프로브 | Call | |
0609 7072 | ◆ 유리관(침투 프로브용), 부식을 막기 위한 연구실용, 프로브 |
Call |
제품번호 | 습도 프로브 | 그림 | 가격 |
0572 6172 | ◆ 습도/온도 프로브 12mm | Call | |
0572 6174 | ◆ 습도/온도 프로브 4mm | Call |
다운로드 | 파일 종류 | 크기 | |
제품 브로셔 testo 175 T3 | 635,6 kB |
다운로드 | 파일 종류 | 크기 | |
매뉴얼 testo 175 | 1,7 MB |
다운로드 | 파일 종류 | 크기 | |
ComSoft Basic 5 SP5 (for Data Loggers testo 174, 175, 176, 177) | EXE | 209,0 MB |
제품명 | 제품 번호 |
측정기와 PC를 연결하는 USB 연결 케이블 | 0449 0047 |
testo 175용 배터리 | 0515 0009 |
벽 홀더 | 0554 1702 |
ComSoft Professional | 0554 1704 |
ComSoft CFR 21 Part 11 | 0554 1705 |
SD카드 | 0554 8803 |
ComSoft Basic, 테스토 데이터 로거 프로그래밍 및 판독 베이직 소프트웨어 | 0572 0580 |
제품명 | 제품 번호 |
ISO 교정 성적서/온도 | 0520 0153 |
DKD 교정 성적서/온도 | 0520 0261 |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0572 1560 | testo 174-T 1 채널 미니 온도 로거 (내장 NTC 온도 센서 1개) | W91,000 |
0572 1751 | testo 175-T1 1 채널 온도 로거 | W193,000 |
0572 1752 | testo 175-T2 2 채널 온도 로거 | W242,000 |
0572 1753 | testo 175-T3 2 채널 온도 로거 | W290,000 |
0572 1761 | testo 176-T1 (내장 PT100 온도센서 1개) | W485,000 |
0572 1762 | testo 176-T2 고정밀 2 채널 온도 로거 (외장 센서 별도 구매) | W490,000 |
0572 1763 | testo 176-T3 고정밀 4 채널 온도 로거 (외장 센서 별도 구매) | W684,000 |
0572 1764 | testo 176-T4 고정밀 4 채널 온도 로거 | W566,000 |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0572 0500 | testo 174 전용 인터페이스 | Call |
0515 0028 | 리튬 배터리 (CR 2032/1개) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0572 0580 | Comsoft Basic 5 (기본) | 웹사이트에서 무료 다운로드 |
0554 1704 | Consoft Professional 4 (전문가용) | Call |
0554 1705 | Comsoft CFR21 part 11 (제약시장용) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0515 0042 | AAA 리튬 배터리 (1개) | Call |
0554 1702 | 벽걸이용 브라켓 (검정) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0515 1760 | 리튬 배터리 (TLH-5903/1개) | Call |
0554 1703 | 벽걸이용 브라켓 (검정) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
520000 0047 | USB Cable (국산) | Call |
0449 0047 | USB Cable (독일) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0572 0580 | Comsoft Basic 5 (기본) | 웹사이트에서 무료 다운로드 |
0554 1704 | Consoft Professional 4 (전문가용) | Call |
0554 1705 | Comsoft CFR21 part 11 (제약시장용) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0602 1793 | 대기 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +400℃) | Call |
0602 0593 | †뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +250℃) | Call |
0602 2693 | †탐침 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +800℃) (센서길이:60mm) |
Call |
0602 5792 | 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +1,000℃) (500mm) (와이어타입) |
Call |
0602 5693 | 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +1,300℃) (1,000mm)(고온가스측정) (와이어타입) |
Call |
0602 5793 | 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +40℃) (500mm) (액체질소 등 저온 측정용) (와이어타입) |
Call |
0602 1293 | †탐침 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +400℃) | Call |
0602 2292 | †스테인레스 스틸 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +400℃) (IP65) |
Call |
0602 2492 | 건 타입 손잡이 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +400℃) (IP65/PUR Cable) |
Call |
0628 0026 | †뾰족한 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +250℃) | Call |
0628 1292 | †식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +230℃) (튀김 기름 측정 전용) |
Call |
0602 0493 | 표면 및 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -200 ~ +1,000℃) (500mm) (접착 테이프 사용 표면 측정) (와이어타입) |
Call |
0602 0393 | Sprung 표면 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +300℃) | Call |
0602 1993 | †표면 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +400℃) | Call |
0602 0193 | 낙엽 모양 표면 온도 프로브 (측정범위 : 0 ~ +300℃) (좁은 공간 표면 측정 전용) |
Call |
0602 0693 | †표면 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +1,000℃) | Call |
0602 0993 | 90도 꺽어진 Sprung 표면 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +300℃) | Call |
0602 2394 | 텔레스코프 핸들 표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +250℃) | Call |
0602 4792 | 자석 표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +170℃) (20N) | Call |
0602 4892 | 자석 표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +400℃) (10N) | Call |
0628 0020 | 벨크로 표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +120℃) | Call |
0602 4592 | 파이프 표면 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +130℃) (파이프 직경 : 5~ 65mm) |
Call |
0602 0092 | 파이프 표면 온도 프로브 (측정범위 : -60 ~ +130℃) (연결 케이블 없이 본체에 바로 연결) |
Call |
0602 4692 | 클램프 표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +100℃) (파이프 직경 : 15~ 25mm/최대 1인치) |
Call |
0628 9992 | 표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +230℃) (가열된 조리 기구 표면 측정 전용) |
Call |
0602 0644 | 표면 및 대기 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +400℃) (800mm/Ø1.5) (Fibre Glass) (전선타입) |
Call |
0602 0645 | 표면 및 대기 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +400℃) (1,500mm/Ø1.5) (Fibre Glass) (전선타입) |
Call |
0602 0646 | 표면 및 대기 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +250℃) (1,500mm/Ø1.5) (PTFE) (전선타입) |
Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0603 1793 | 대기 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) | Call |
0603 2492 | 건 타입 손잡이 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (PVC 케이블) |
Call |
0603 3292 | 냉동 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (스크류 타입) |
Call |
0603 2192 | 스테인레스 스틸 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (IP67/PUR Cable) |
Call |
0603 2693 | †뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) | Call |
0603 3392 | 스테인레스 스틸 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (IP67/PTFE Cable) |
Call |
0628 0027 | †뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +250℃) | Call |
0628 0030 | 뾰족한 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +250℃) | Call |
0628 0023 | 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) (500mm) (와이어타입) |
Call |
0603 0646 | 표면 및 대기 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +250℃) (2,000mm/Ø1.5) (PTFE Cable) (전선타입) |
Call |
0603 1293 | †탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) | Call |
0603 1993 | †표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +350℃) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0609 7072 | 실험실용 대기 및 침투 유리관 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +400℃) | Call |
0609 1773 | 대기 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +400℃) | Call |
0609 1273 | †탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +400℃) | Call |
0614 0235 | 고정밀 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -40 ~ +300℃) (분해능 : 0.01) (성적서 포함) |
Call |
0609 2272 | 스테인레스 스틸 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +400℃) (IP65) | Call |
0609 1973 | †표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +400℃) | Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0572 6172 | Ø12mm 온/습도 프로브 (측정범위 : -20 ~ +70℃/0~+100%RH) - 데이터로거 전용 |
Call |
0572 6174 | Ø4mm 온/습도 프로브 (측정범위 : 0 ~ +40℃/0~+100%RH) - 데이터로거 전용 |
Call |
0636 2135 | Ø4mm 온/습도 프로브 (측정범위 : 0 ~ +40℃/0 ~ +100 %RH) (PTFE 캡 장착) |
Call |
0636 9735 | Ø12mm 온/습도 프로브 (측정범위 : -20 ~ +70℃/0 ~ +100 %RH) |
Call |
주문번호 | 제품 및 설명 | 가격 (원) |
---|---|---|
0613 1712 | 대기 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +125℃) | Call |
0613 1212 | †탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +150℃) | Call |
0613 2211 | 스테인레스 스틸 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +150℃) (IP65/PUR Cable) |
Call |
0613 3311 | 스테인레스 스틸 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +150℃) (IP67/PTFE Cable) |
Call |
0613 2411 | 건 타입 손잡이 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -25 ~ +150℃) (PUR Cable) |
Call |
0613 3211 | 냉동 식품용 탐침 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +140℃) (스크류 타입) |
Call |
0613 1912 | †표면 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +150℃) | Call |
0613 4611 | 벨크로 온도 프로브 (측정범위 : -50 ~ +70℃) | Call |