개요
RSA600은 기본 스펙트럼 보기, EMI "스니핑" 및 고급 RF 측정을 수행하는 연구 및 개발 엔지니어에게 9kHz와 7.5GHz 사이 주파수에 대한 전기능 실시간 스펙트럼 분석을 제공하는 USB 스펙트럼 분석기입니다.
특징 및 장점
특징 | 장점 |
DPX 스펙트럼/스펙트로그램 | 실시간 스펙트로그램으로 가로채는 시간을 최소화할 수 있습니다. 과도현상 및 공통 채널 간섭 찾기가 간편합니다. |
40MHz 획득 대역폭 | 802.11n 등의 최신 통신 시스템에서 발견되는 광대역 신호를 분석할 수 있습니다. |
40MHz 획득 대역폭 | 802.11n 등의 최신 통신 시스템에서 발견되는 광대역 신호를 분석할 수 있습니다. |
17개 측정(스펙트럼, 자극 검색, 스펙트럼 방출 및 DPX 포함) | 기본 EMI 사전 컴플라이언스 검사 및 문제 해결을 위한 옵션 기능이 포함된, 완전한 기능을 갖춘 무료 스펙트럼 분석 소프트웨어로 장비 비용을 최소화할 수 있습니다. |
사물 인터넷에 대한 널리 사용되는 무선 표준을 지원하는 옵션 소프트웨어 모듈 |
벡터 신호 분석 및 IEEE 802.11a/b/g/j/n/p/ac(블루투스 기본, 저에너지 및 EDR, Zigbee)에 대한 무선 표준 지원으로 장비 비용을 최소화하고 테스트 시간을 줄일 수 있습니다. |
1GHz에서 DANL이 -162dBm/Hz인 표준 프리 앰프. 해당 등급의 다른 일부 장비에서는 옵션임 |
낮은 레벨 측정을 위해 장비 감도를 개선할 수 있습니다. |
대부분의 측정에 대한 초기 상태 교정, 안테나 테스트, 오류까지의 거리, 초기 상태 교정을 사용한 게인/손실 및 복귀 손실 기능이 포함된 옵션 추적 발생기 |
안정적으로 케이블, 안테나 및 필터를 특성화할 수 있습니다. |
매핑, GPS, 신호 데이터베이스 및 간섭 찾기 옵션 |
사용하기 쉬운 옵션을 통해 신호 품질 모니터링 및 간섭 찾기에 걸리는 시간과 비용을 최소화합니다. |
DPX/SignalVu-PC를 통한 기록된 파일 재생 | Signal-Vu PC 또는 기타 도구의 긴 데이터 캡처 및 측정 기능으로 새 장치의 첫 번째 실행을 분석할 수 있습니다. |
SIGANLVu-PC 기능
RSA600 시리즈는 텍트로닉스 성능 신호 분석기의 기반이 되는 강력한 프로그램인 SignalVu-PC와 함께 작동합니다.
이 소프트웨어는 스펙트럼 분석기 획득을 제어하고 측정 표시를 지속적으로 업데이트합니다.
기본 버전은 제품과 함께 무료로 제공됩니다. 해당 애플리케이션에 맞게 소프트웨어를 구성하려면 블루투스 테스트, WLAN 테스트, P25 컴플라이언스 테스트, 펄스 분석 및
변조 분석에 대한 옵션을 추가하십시오.
기능 | 설명 |
스펙트럼 분석기 |
|
DPX 스펙트럼/스펙트로그램 |
|
진폭, 주파수, 위상 대 시간 | 기본 벡터 분석 기능 |
RF I 및 Q 대 시간 | 기본 벡터 분석 기능 |
시간 개요/탐색기 | 여러 도메인에서 심층 분석하기 위한 획득 및 분석 시간의 쉬운 설정 가능 |
스펙트로그램 | 2-D 또는 3-D 워터폴(Waterfall) 디스플레이에서 신호의 분석 및 재분석 |
AM, FM, PM 분석 | 키 AM, FM, PM 파라미터 측정 |
AM/FM 청취 | FM 및 AM 신호 청취 및 파일에 기록 |
가상 측정 | 사용자 정의 리미트 라인 및 영역에서 전체 장비에 대한 자동 스펙트럼 위반 테스트를 제공 |
스펙트럼 에미션 마스크 | 사용자 설정 또는 표준별 마스크 |
점유 대역폭 | 99% 전력, -xdB 다운 지점 측정 |
채널 파워 및 ACLR | 가변 채널 및 인접/대체 채널 파라미터 |
CCDF | CCDF(보조 누적 분포 함수)가 신호 레벨에서 통계적 편차 도표화 |
SignalVu-PC 옵션 | 애플리케이션 |
SV2C | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac 측정(옵션 CON, SV23, SV24 및 SV25 포함) |
SV56 | 기록된 신호 파일 재생 |
SV54 | 신호 분류/조사 |
SV60 | VSWR, 복귀 손실, 오류까지의 거리, 케이블 감쇠 측정. 스펙트럼 분석기에 추적 발생기가 필요합니다 (2016년 2분기에 사용 가능). |
SVA | AM/FM/PM/직접 오디오 분석 |
SVT | 안정 시간(주파수 및 위상) 측정 |
SVM | 범용 변조 분석 |
SVP | 고급 신호 분석(펄스 측정 포함) |
SVO | 유연한 OFDM 분석 |
SV23 | WLAN 802.11a/b/g/j/p 측정 애플리케이션 |
SV24 | WLAN 802.11n 측정 애플리케이션(옵션 SV23 필요) |
SV25 | WLAN 802.11ac 측정 애플리케이션(옵션 SV24 필요) |
맵 | 매핑 및 신호 강도(SignalVu-PC SVE 필요) |
SV26 | APCO P25 측정 애플리케이션 |
SV27 | 블루투스 기본 LE TX SIG 측정 |
SV28 | LTE 다운링크(eNB) RF 측정 |
액세서리
텍트로닉스는 RSA500A 및 독립 실행형 장치에 대한 옵션으로 Panasonic FZ-G1 태블릿 컴퓨터를 제공합니다.
텍트로닉스에서 구입할 경우 FZ-G1에는 사전 로드된 SignalVu-PC 소프트웨어, 맞춤 프로그래밍된 디스플레이 설정 및 SignalVu-PC 환경을 최적화할 수 있는 전면 패널 버튼이 포함되어 있습니다.
또한, 모든 USB 스펙트럼 분석기의 지정된 실시간 성능이 이 구성을 충족하도록 FZ-G1을 테스트했습니다.
유지 관리, 문제 해결, 간섭 찾기를 위한 단일 솔루션입니다. 초기 상태 교정이 측정 설정 시간과 오류를 최소화합니다.
부품 번호 | 설명 |
OPT 04 | 추적 발생기: 10MHz~장비 최대 범위 |
이러한 교정 키트 및 위상 안정 케이블은 VSWR, 복귀 손실, 결함까지의 거리 및 케이블 손실을 측정할 때 추적 발생기 및 SV60xx-SVPC와 함께 사용됩니다.
부품 번호 | 설명 |
CALOSLNM | 교정 키트, 3-in-1, 개방형, 단기, 로드, DC~6GHz, N형(수), 50옴 |
CALOSLNF | 교정 키트, 3-in-1, 개방형, 단기, 로드, DC~6GHz, N형(암), 50옴 |
CALOSL716M | 교정 키트, 3-in-1, 개방형, 단기, 로드, DC~6GHz, 7/16 DIN(수) |
CALOSL716F | 교정 키트, 3-in-1, 개방형, 단기, 로드, DC~6GHz, 7/16 DIN(암) |
CALSOLTNF | 교정 키트, 4-in-1 N형(암) 단기, 개방형, 로드, 스루, 9GHz |
CALSOLTNM | 교정 키트, 4-in-1 N형(수) 단기, 개방형, 로드, 스루, 9GHz |
CALSOLT35F | 교정 키트, 4-in-1 3.5mm(암) 단기, 개방형, 로드, 스루, 13GHz |
CALSOLT35M | 교정 키트, 4-in-1 3.5mm(수) 단기, 개방형, 로드, 스루, 13GHz |
CALSOLT716F | 교정 키트, 4-in-1 7/16(암) 단기, 개방형, 로드, 스루, 6GHz |
CALSOLT716M | 교정 키트, 4-in-1 7/16(수) 단기, 개방형, 로드, 스루, 6GHz |
CALSOLTNF-75 | 교정 키트, 4-in-1 N형(암) 단기, 개방형, 로드, 스루, 75옴, 3GHz |
CALSOLTNM-75 | 교정 키트, 4-in-1 N형(수) 단기, 개방형, 로드, 스루, 75옴, 3GHz |
012-1768-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-N형(수), 60cm |
012-1765-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-N형(암), 60cm |
012-1767-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-N형(수), 1m |
012-1766-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-N형(암), 1m |
012-1746-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-N형(수), 1.5m |
012-1745-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-N형(암), 1.5m |
012-1747-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-7/16(암), 60cm |
012-1752-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-7/16(수), 60cm |
012-1750-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-7/16(수), 1m |
012-1748-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-7/16(암), 1m |
012-1751-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-7/16(수), 1.5m |
012-1749-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-7/16(암), 1.5m |
012-1753-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-DIN 9.5(암), 60cm |
012-1758-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-DIN 9.5(수), 60cm |
012-1756-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-DIN 9.5(수), 1m |
012-1754-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-DIN 9.5(암), 1m |
012-1757-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-DIN 9.5(수), 1.5m |
012-1755-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-DIN 9.5(암), 1.5m |
012-1762-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-TNC(수), 60cm |
012-1761-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-TNC(암), 60cm |
012-1763-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-TNC(수), 1m |
012-1759-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-TNC(암), 1m |
012-1764-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-TNC(수), 1.5m |
012-1760-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-TNC(암), 1.5m |
012-1772-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-SMA형(수), 60cm |
012-1769-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-SMA형(암), 60cm |
012-1773-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-SMA형(수), 1m |
012-1770-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-SMA형(암), 1m |
012-1774-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-SMA형(수), 1.5m |
012-1771-00 | 케이블, 견고, 위상 안정, N형(수)-SMA형(암), 1.5m |
텍트로닉스는 쉽게 원스톱 쇼핑할 수 있도록 매우 다양한 RF 액세서리를 제공합니다.
아래에 RF 케이블, 어댑터, 감쇠기, 필터 및 기타 항목이 나열되어 있습니다.
부품 번호 | 설명 |
013-0410-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(암)-N형(암) |
013-0411-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-N형(암) |
013-0412-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-N형(수) |
013-0402-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-N 7/16형(수) |
013-0404-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-7/16형(암) |
013-0403-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-DIN 9.5형(수) |
013-0405-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-DIN 9.5형(암) |
013-0406-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-SMA형(암) |
013-0407-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-SMA형(수) |
013-0408-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-TNC형(암) |
013-0409-00 | 어댑터, 동축, 50옴 N형(수)-TNC형(수) |
012-1738-00 | 케이블 액세서리, 동축,RFD,50옴,101.6cm,N형,양쪽 끝,수 |
013-0422-00 | 패드, 50/75옴, 최소 손실, N형(수) 50옴-BNC형(암) 75옴 |
013-0413-00 | 패드, 50/75옴, 최소 손실, N형(수) 50옴-BNC형(수) 75옴 |
013-0415-00 | 패드, 50/75옴, 최소 손실, N형(수) 50옴-F형(수) 75옴 |
015-0787-00 | 패드, 50/75옴, 최소 손실, N형(수) 50옴-F형(암) 75옴 |
015-0788-00 | 패드, 50/75옴, 최소 손실, N형(수) 50옴-N형(암) 75옴 |
119-7246-xx | 사전 필터, 범용, 824~2,500 MHz, N형(암) 커넥터 |
119-7426-xx | 사전 필터, 범용, 2400~6200MHz, N형(암) 커넥터 |
011-0227-00 | 바이어스-T, N형(수) RF, N형(암) RF+DC, BNC(암) 바이어스, 1W, 0.5A, 2.5MHz~6GHz |
011-0222-00 | 감쇠기, 고정, 10dB, 2W, DC~8GHz, N형(암)-N형(암) |
011-0223-00 | 감쇠기, 고정, 10dB, 2W, DC~8GHz, N형(수)-N형(암) |
011-0224-00 | 감쇠기, 고정, 10dB, 2W, DC~8GHz, N형(수)-N형(수) |
011-0228-00 | 감쇠기, 고정, 3dB, 2W, DC~18GHz, N형(수)-N형(암) |
011-0225-00 | 감쇠기, 고정, 40dB, 100W, DC~3GHz, N형(수)-N형(암) |
011-0226-00 | 감쇠기, 고정, 40dB, 50W, DC~8.5GHz, N형(수)-N형(암) |
119-8733-00 | 안테나, 활성, GPS GLONASS |
119-8734-00 | 안테나, 활성, GPS, Beidou |
문서 자료
Testing for First Power On for ZigBee Devices
Parametric Test for ZigBee Devices
EMI Testing for ZigBee Devices